Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
LED ışık: | Ayarlanabilir LED ışık | Resulution: | 1920 x 1080 |
---|---|---|---|
Kolay kurulum: | Tak ve Kullan | Giriş noktası: | USB / VGA, HDMI |
Sürüm: | Tek / Android / Winodws sürümü | Video formatı: | MP4, AVI, WMV, JPEG |
Adı: | 1080P 360 Derece Full HD Çözünürlük 3D Hologramlı Ekran | Görüş açısı: | 360° |
Vurgulamak: | led hologram fan,3d led fan |
1080P 360 Derece Full HD Çözünürlük 3D Hologramlı Ekran
Özellikleri:
- Gerçek ürünlerle 3D holografik animasyonu görüntüleyin
3D hologram efektleri, gerçek ve fiziksel bir ürün olduğu hissini veren holografik 3d ekran vitrinde yüzecek.
- Parlak ve net görüş
3D Holografik Ekran vitrini, belirli bir ürünün reklamlarını tamamlayabilir veya değiştirebilir. ENOTECH tarafından oluşturulan hologram görüntülerinin parlaklığı ve netliği nedeniyle, ekranı genel olarak geliştirebilir.
- Kolay operasyon
Kurulduktan sonra, bir hologram vitrininin kullanımı kolaydır: sadece takın ve görüntü canlanır.
- Çeşitli ebatlar mevcuttur
Çeşitli farklı boyut ve boyutlarda holografik ekran kutuları özelleştirilebilir, böylece bireyler hologramı bir taraftan, üç taraftan veya dört taraftan görebilir.
Uygulama yerleri :
- İlan
3D hologramlı vitrin, herhangi bir reklam kampanyasına ekstra cazibe katabilir, çünkü gerçek ürünleri aldatıcı olanlarla birleştiren bir vitrin;
- Vitrin ve Köşk
Bu holo kutular, vitrinlere veya müşterileri çekmek için pavyonlara ve kamusal alanlara yerleştirilebilir.
- Müze
Bir hologram vitrini, geleneksel bir diorama veya eski eserlerin canlı bir şekilde sergilenebileceği bir müzeye yerleştirilebilir.
- Sergi / Etkinlik
Bu hologram vitrini, ürünlerinizi yapmak için bir sergi veya etkinlikte de kullanılabilir
Muhteşem.
Panel boyutu | 19 inç * 4 | 10,1 inç * 4 | 12,5 inç * 4 | 14,1 inç * 4 | 19 inç * 4 | 21,5 inç * 4 |
Dokunmatik ekran | 10,1 ", 12,5", 14,1 ", 18,5", 19 ", 21,5" | |||||
Dokunmatik teknolojisi | Kızılötesi / Kapasitif dokunmatik ekran | |||||
Malzeme | Metal levha | Metal levha | Metal levha | Metal levha | Metal levha | Metal levha |
(Ters üçgen) Hologlass | Gri beyaz | Gri beyaz | Gri beyaz | Gri beyaz | Gri beyaz | Gri beyaz |
(Ters üçgen) Vitrin boyutu | 480 * 405,04 * 195 | 600 * 600 * 316,7 | 700 * 700 * 370 | 800 * 800 * 411 | 1100 * 1100 * 637 | 1200 * 1200 * 610 |
Voltaj | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V |
Video formatları | MP4, AVI, DVI, MPG | MP4, AVI, DVI, MPG | MP4, AVI, DVI, MPG | MP4, AVI, DVI, MPG | MP4, AVI, DVI, MPG | MP4, AVI, DVI, MPG |
Android giriş arayüzü | USB * 2, RJ45, SD | USB * 2, RJ45, SD | USB * 2, RJ45, SD | USB * 2, RJ45, SD | USB * 2, RJ45, SD | USB * 2, RJ45, SD |
Windows giriş arayüzü | USB * 4, HDMI * 1, VGA, RJ45 | USB * 4, HDMI * 1, VGA, RJ45 | USB * 4, HDMI * 1, VGA, RJ45 | USB * 4, HDMI * 1, VGA, RJ45 | USB * 4, HDMI * 1, VGA, RJ45 | USB * 4, HDMI * 1, VGA, RJ45 |
Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ -45 ℃ | 0 ℃ -45 ℃ | 0 ℃ -45 ℃ | 0 ℃ -45 ℃ | 0 ℃ -45 ℃ | 0 ℃ -45 ℃ |
Ses girişi | Hoparlör 5W * 2 | Hoparlör 5W * 2 | Hoparlör 5W * 2 | Hoparlör 5W * 2 | Hoparlör 5W * 2 | Hoparlör 5W * 2 |
Görüntü çözünürlüğü | * 1024 1280 | 1024 * 600 | 1366 * 768 | 1024 * 768 | * 1024 1280 | * 1024 1280 |
Baz tutucu | * 460 * 1379 460 | * 600 * 1300 600 | * 700 * 1255 700 | * 800 * 1185 800 | * 1100 * 1063 1100 | * 1200 maksimum * 1060 1200 |
Aksesuarlar | Uzaktan kumanda, güç kablosu, garanti kartı, talimatlar, yeterlilik belgesi | |||||
Garanti | 1 yıl |
ANNE KONFİGÜRASYON PARAMETRELERİ:
Bağımsız Sürüm | Anakart | Endüstriyel bağımsız anakart |
Desteklenen dosya formatları | Video formatları (MP4 / WMA) | |
Tarih oranı | USB2.0device; 30mbit / sn | |
Giriş desteği | U-Disk oynatma, harici oynatıcı ve bilgisayar | |
Giriş arayüzü | USB / HDMI |
Android Sürümü | Anakart | RK3288 |
İşlemci | Quad Cortex-A17 + GPU Mail-T764, 1.8G'ye kadar | |
Hafıza | 2G DDR3 | |
Dahili bellek | EMMC8G / 16G / 32G (Gerektiği gibi) 16G standardı | |
İşletim sistemi | Android 6.0.1 | |
Giriş arayüzü | USB * 2 / RJ45 (Ağ arayüzü) / SD |
Windows Sürümü | İşlemci | Intel Celeron J1900 |
Anakart | Profesyonel endüstriyel anakart J1900 | |
Hafıza | Kingston DDR3 1600 | |
Sabit disk sürücüsü | 120G katı hal sürücüsü | |
Grafik kartı | Tümleşik grafik kartı Intel HD grafik kartı 4400 | |
Güç | Entegre güç (19V) | |
OPS arayüz kartı | 80pin standart arayüz kartı | |
Giriş arayüzü | 12VDC / HDMI / VGA / USB * 4 / RJ45 / MIC |
Windows Sürümü | İşlemci | Intel Core I3 4170 |
Anakart | Profesyonel endüstriyel anakart B85 | |
Hafıza | Kingston DDR3 1600 | |
Sabit disk sürücüsü | 120G katı hal sürücüsü | |
Grafik kartı | Tümleşik grafik kartı Intel HD grafik kartı 4400 | |
Güç | Entegre güç | |
OPS arayüz kartı | 80pin standart arayüz kartı | |
Giriş arayüzü | 12VDC / HDMI / VGA / USB * 4 / RJ45 / MIC |
Modeller
180 Derece - 1 taraf
270 Derece - 3 tarafı
360 Derece - 4 tarafı
Bileşenleri:
Ürün 4 bölümden oluşmaktadır:
görünüm kabini, hologram piramit, 3D görüntü iletim cihazı ve görüntüleme cihazı.
SSS:
S: Ürünleriniz için garanti süresi ne kadardır?
A: Bizim resmi olarak vaat garanti süresi en iyi doğumdan sonra bir yıl olduğunu.
S: Teslimatı ne zaman yapacaksınız?
A: Biz 3-15 iş günü içinde teslimat yapabilir veya siparişinizin büyüklüğüne ve miktarlarına bağlıdır.
S: Hangi marka ekran kullanıyorsunuz?
A: Samsung , LG ve AUO ekran kullanıyoruz.
Q: kendi muhafaza fabrika var mı?
A: Evet biz kendi muhafaza fabrika var, ve biz en iyi yapısal Mühendis, biz size en iyi ekran ve şekil sunmak istiyoruz, yani OEM de açığız.
S: Herhangi bir indirim yapıyor musunuz?
A: biz Üreticisi , bu yüzden size aynı anda en iyi fiyat ve en iyi hizmeti vermek mümkün.
Q: Ne şirket ödeme yöntemleri kabul?
A: Biz ödeme yöntemlerinin çoğu kabul, ama esas olarak kabul T / T, WesternUnion, Paypal ve MoneyGram
İlgili kişi: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065