Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Giriş Voltajı: | AC100~240V 50 /60 HZ | Görme açısı: | 178 /178 |
---|---|---|---|
Türü: | TFT | Parlaklık: | 400 nit |
işletim sistemi: | Android/Pencere/USB | Kurulum: | VESA standart montaj deliği |
Ekran Dili: | Çoklu Dil Desteği | Adı: | 55 inç parmak dokunmatik taşınabilir kızılötesi dokunmatik interaktif beyaz tahta akıllı tahta |
Vurgulamak: | kuyruk yönetimi kiosk,self servis dokunmatik ekran kioskları |
55 inç parmak dokunuş taşınabilir kızılötesi dokunuş etkileşimli beyaz tahta akıllı tahta
İç mekan dokunmatik kioskun kullanım kılavuzu.pdf
Özellikleri:
Spesifikasyon | ||||||||||
Panel boyutu | 19 22 27 32 43 49 55 65 inç | |||||||||
Ekran alanı ((mm) / mod | 1209.6×680.4 16:9 | |||||||||
Maksimum çözünürlük | 1920*1080 | |||||||||
Renk göster | 16.7M | |||||||||
Pixel Pitch ((mm) | 0.63 ((H) × 0.63 ((V) | |||||||||
Parlaklık (nits) | 400 cd/m2 | |||||||||
Karşıtlık | 1000:01:00 | |||||||||
Görsel açı | 178°/178° | |||||||||
Yanıt süresi | 5ms | |||||||||
Hayat ((hrs) | >60,000 (( saat) | |||||||||
Giriş ve çıkış | ||||||||||
RJ45 | Sadece ağ versiyonu dahil) | |||||||||
3G / WIFI Modülü | Sadece ağ versiyonu dahil) | |||||||||
USB | 1 (USB2.0 arayüzü) | |||||||||
SD | 1 (Uyumlu MMC/MS) | |||||||||
CF | 1 (herhangi bir seçenek yok) | |||||||||
L/R ses girişi | 1 (RCA*2) | |||||||||
L/R ses çıkışı | 1 (RCA*2) | |||||||||
Konuşmacı | 2×5W(9Ω) | |||||||||
Video | ||||||||||
Renk sistemi | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Uzaktan kumanda | IR uzaktan kumanda | |||||||||
OSD ekranı (ekran menüsü gösterimi) | ||||||||||
Menü dili | Çince/İngilizce (Çeşitli Dil Desteklenir) | |||||||||
Güç | ||||||||||
Güç kaynağı | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
Maksimum güç tüketimi | <= 280W | |||||||||
Bekleme süresi güç tüketimi | <5W | |||||||||
Görünüşü | ||||||||||
Renk/görünüş | Beyaz, siyah, özel | |||||||||
Dava | Metal kapaklı SPCC | |||||||||
Kurulum | Yerde ayakta | |||||||||
Kalite standardı | ISO9001,CCC | |||||||||
Ayrıntılı işlevler | ||||||||||
Video biçimi | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Ses biçimi | Dalga/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Resim biçimi | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Resim çözünürlüğü | 480P/720P/1080P |
Sıkça sorulan sorular:
S: Ürünleriniz için garanti süresi ne kadar?
A: Resmi olarak söz verdiğimiz garanti süremizBir taneEn iyi ihtimalle doğumdan sonraki bir yıl boyunca.
S: Teslimi ne zaman yapacaksınız?
A: Teslimatları 1 hafta içinde yapabiliriz.3-15İş günleri veya siparişinizin büyüklüğüne ve miktarına bağlıdır.
S: Hangi ekran markasını kullanıyorsunuz?
A: kullanıyoruzSamsung,LG ve AUOEkran.
S: Kendi kaplama fabrikanız var mı?
A:Evet biz kendi kaplama fabrika var, ve biz en iyi yapı mühendisi var, biz size en iyi ekran ve şekil sağlamak umarım, böyleceOEMBen de hoş geldiniz.
S: İndirim yapıyor musunuz?
A: Evet.Üreticisi, böylece size aynı zamanda en iyi fiyat ve en iyi hizmeti verebiliyoruz.
S: Şirketiniz hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyor?
Cevap:Önemli olarak ödeme yöntemlerini kabul ediyoruz.T/T, Western Union, Paypal ve MoneyGram
İlgili kişi: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065