|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Giriş gerilimi: | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | Parlaklık: | 400cd / m2 |
---|---|---|---|
appliation: | Indoo Uygulaması | Malzeme: | Metal Kasa + Sertleştirilmiş Cam Panel |
Dokunmatik ekran: | IR Dokunmatik Ekran | ad: | 55 inç Video Oynatıcı Çoklu Dokunmatik Reklam Oynatıcı Ekran Dijital Tabela Ekran Paneli Şeffaf LCD |
Cam Kalınlığı: | temperli ve düşük e coatiing cam 3mm / 4mm | İşletim sistemi: | Bağımsız veya Android OS 5.1 / 6.0 / 7.0 veya Win 7/10 |
Vurgulamak: | 55in Şeffaf LCD Reklam Oynatıcı,400nit Şeffaf LCD Reklam Oynatıcı,200W Şeffaf LCD Dijital Tabela |
55 inç Video Oynatıcı Çoklu Dokunmatik Reklam Oynatıcı Ekran Dijital Tabela Ekran Paneli Şeffaf LCD Kutu Ekran
Özellik: Şeffaf LCD ekran kutusu nedir?
LCD ekranın görünmez ve şeffaf olduğu anlamına gelir.İçteki sergi, resimler veya videolar gösterilirken görülebilir.Dinamik bilgi ve gerçek ürün teşhirinin birleşimi ile müşterinin ürün markası konusundaki deneyimini güçlendirecektir.
Dijital görüntü / video üzerinde gerçek dönüşlerle kombinasyon, ürünlerinizi tanıtmanın mükemmel bir yoluna dönüşür.
Bu taşınabilir ve zarif şeffaf video vitrini, herhangi bir etkinliğe / sergiye veya reklama kolayca taşınabilir.
Birçok uygulamada kullanılabilir: mücevher, mücevher, saat, içki, kozmetik, parfüm, dijital kamera, akıllı telefon, müze zanaatı ve daha fazlası.
Müşterilerin insanların dikkatini çekmesine ve onları sergilenen üründen derinden etkilemesine yardımcı olmak.
Videolar sergileriniz için konuşuyor, çeşitli video ve grafik formatları uyumlu: MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP3, AVI ve JPEG
Ana Yapılandırma Seçeneği
1, Mevcut Boyut: 15 ", 19", 22 ", 26", 32 "43", 49 ", 55", 65 ", 75" 84
2, Android veya Windows İşletim Sistemi: Android 5.1 / 6.0 / 7.0 veya Windows 8.1 / 10'u destekleyin
3, Dokunmatik Ekran seçeneği: IR / Kapasitif dokunmatik
LCD ekran | Teknik Özellikler | T5501 |
Kutu boyutu | 1332 × 786 mm (Y × D) | |
Görüntü Alanı | 1215 × 686 mm (Y × D) | |
LCD Tipi | TFT-LCD | |
maksimum çözünürlük | 1920 * 1080 | |
Ekran Rengi | 16,7 milyon | |
Parlaklık | 400 cd / m² | |
Kontrast | 1.400: 1 | |
Görüş açısı (yukarı / aşağı / sol / sağ) | 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° | |
Işık geçirgenliği | % 15 | |
En iyi görüş mesafesi | 1 ~ 8 milyon | |
Tepki Süresi | 8 ms | |
Alan Frekansı | 50/60/70 Hz | |
OSD Dili | Çince / İngilizce | |
Dokunmatik parametre | Dokunma Stili | PCT dokunmatik |
Dokunmatik Çözünürlük | 32.767 * 32.767 | |
Temas noktaları | 10 puan | |
Cam geçirgenliği | >% 88 | |
Tepki hızı | <8 ms | |
Doğruluğa dokunun | Dokunma alanının% 90'ından fazlası ± 2 mm | |
Giriş modu | Parmak, dokunmatik Kalem ve diğer opak nesneler | |
Çıktı formu | Koordinat Çıktısı | |
Tıklama teorisi | Sınırsız zaman | |
En küçük dokunuş | 5 mm | |
Işık direnci | ışık direnci | |
Dokunmatik Arayüzler | USB | |
Çalışma sıcaklığı ve Nem | -10ºC ~ +50ºC,≤% 85 bağıl nem | |
Depolama sıcaklığı ve Nem | -20ºC ~ +60ºC,≤% 90 bağıl nem | |
Bilgisayar Yapılandırması | İşlemci | IntelI3 |
DDR | 4G DDR3 | |
SSD | 128 GB | |
KABLOSUZ İNTERNET | Destekler | |
Güç | Güç | AC100V~240V,50 / 60Hz |
Maksimum güç kaybı | <=200 W | |
Beklemede güç kaybı | <1 W | |
Çevre | Çalışma sıcaklığı | 0ºC~ 45ºC |
Çalışma Nemi | % 10 ~ 90 | |
Depolama sıcaklığı | -20ºC~ 60ºC | |
Hizmet ömrü | 50.000 Saat | |
Kurulum | Çerçeve malzemesi | Metal tabak |
Kurulum | Masaüstü veya yerde duran | |
Uygulama aralığı | Kapalı |
SSS:
S: Ürünlerinizin garanti süresi ne kadardır?
A: Resmi olarak vaat edilen garanti süremiz bir en iyi ihtimalle doğumdan sonra bütün yıl.
S: Teslimatı ne zaman yapacaksınız?
C: Teslimatı içinde yapabiliriz 3-15 iş günü veya siparişinizin boyutuna ve miktarına bağlıdır.
S: Ne marka ekran kullanıyorsunuz?
A: kullanıyoruz Samsung,LG ve AUO ekran.
S: Kendi muhafaza fabrikanız var mı?
C: Evet, kendi muhafaza fabrikamız var ve en iyi yapısal Mühendisimiz var, size en iyi ekranı ve şekli sunmayı umuyoruz, bu yüzden OEM ayrıca açığız.
S: Herhangi bir indirim yapıyor musunuz?
A: Biz Üretici firmaBöylece size en iyi fiyatı ve en iyi hizmeti aynı anda verebiliyoruz.
S: Şirketiniz hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyor?
C: Ödeme yöntemlerinin çoğunu kabul ediyoruz, ancak esas olarak kabul ediyoruz T / T, WesternUnion, Paypal ve MoneyGram
Başvurular
1. Lüks saatler, kozmetik ve mücevher mağazaları
2. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, akıllı saat, dokunmatik yüzey vb.İçin elektronik mağazaları.
3. El çantası, cüzdan, sırt çantası reklamı ve promosyonları.
4. Müzede sergileri veya koleksiyon parçalarını sergileyin.Ticaret fuarı veya sergiler
İlgili kişi: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065