|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İşlev (İsteğe bağlı): | Yazıcı,Barkod Tarayıcı,NFC,Bluetooth | Piksel aralığı: | 0.53025*0.53025 |
|---|---|---|---|
| işletim sistemi: | Android/Linux/win7/win8/win10 | Ağ: | WIFI / LAN / 3G / 4G İsteğe Bağlı |
| Ürün Adı: | Süpermarket havaalanı için 55 inç HD 4K ayaklı ince çift taraflı dokunsal interaktif totem kiosk | Maksimum çözünürlük: | 4020*2160 |
| Renk: | siyah, gümüş ve beyaz (özelleştirilmiş) | Dokunmak: | Kızılötesi/Nano Touch/ Kapasitif Touch ((Özelleştirilmiş) |
| Vurgulamak: | 55" Dokunmatik İnteraktif Totem Kiosk,280W İnteraktif Totem Kiosk,4020x2160 Çift Taraflı Dijital Tabela |
||
55 inç HD 4K zemin dikiş ince çift taraflı dokunmatik etkileşimli totem kiosku süpermarket havaalanı için
İç mekan dokunmatik kioskun kullanım kılavuzu.pdf
Tanıtım
| Spesifikasyon: | |
| Model numarası. | TP-5524 |
| Panel boyutu | 55 inç. |
| Ekran alanı ((mm) / mod | 1210mm*682mm 16:9 |
| Boyutları | 1910*840*70 |
| Vücut malzemesi | Metal kapaklı SPCC |
| PCB çözünürlüğü | 480P/720P/1080P |
| Maksimum çözünürlük | 1920 X 1080 |
| Renk göster | 16.7M |
| Maksimum çözünürlük | 1920*1080P |
| Parlaklık (nits) | 500cd/m2 |
| Karşıtlık | 1000:01:00 |
| Görsel açı | 178°/178° |
| Yanıt süresi | 5ms |
| Hayat ((hrs) | >60,000 (( saat) |
| Ben...n giriş ve çıkış | |
| RJ45/RJ45 | İçeri alınmış ((Sadece ağ Android sürümü) |
| İçeri alınmış ((Sadece ağ Android sürümü) | İçeri alınmış ((Sadece ağ Android sürümü) |
| USB | 1 (USB2.0 arayüzü) |
| SD | 1 (Uyumlu MMC/MS) |
| CF | 1 (herhangi bir seçenek yok) |
| ile uyumluHDMI | 1 (herhangi bir seçenek yok) |
| AV-in | 1 (herhangi bir seçenek yok) |
| L/R ses girişi | 1 (RCA*2) |
| L/R ses çıkışı | 1 (RCA*2) |
| Konuşmacı | Hoparlör*2×5W(9Ω) |
| Video | |
| Renk sistemi | PAL/NTSC/SECAM |
| Uzaktan kumanda | IR uzaktan kumanda |
| OSD ekranı (ekran menüsü gösterimi) | |
| Video gürültü azaltma | - Evet. |
| Menü dili | Çince/İngilizce (Çeşitli dil seçeneği gereklidir) |
| Güç | |
| Güç kaynağı | AC100V~240V,50/60Hz |
| Maksimum güç tüketimi | <= 280W |
| Bekleme süresi güç tüketimi | <5W |
| Sıcaklık | |
| Çalışma sıcaklığı | |
| Depolama sıcaklığı | -20°C~60°C |
| Çalışma nemliği | %20~85% |
| Depolama nemliği | %10~90% |
| Görünüşü | |
| Panel/görünüş | Beyaz, siyah, özel |
| Panel malzemesi | Metal kapaklı SPCC |
| Kurulum | Duvar üzerine monte edilmiş/yerde duran |
| Ayrıntılı Bilgiler | |
| Desteklenen medya biçimi | Tüm formatlar Video, tüm formatlar müzik, Resim ((JPG,GIF,BMP,PNG) |
| Video biçimi | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI |
| Ses biçimi | Dalga/MP3/WMA/AAC |
| Resim biçimi | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF |
| Görüntü çözünürlüğü 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P |
PC sürümü
| Dokunmatik ekran teknolojisi | |
| Standart dokunmatik ekran | Kızılötesi çoklu dokunmatik ekran |
| Diğer dokunmatik ekranlar | Kapasit, Direnç, Yüzey vb. |
| Standart dokunma noktaları | 2 puan 4 puan 6 puan |
| Diğer temas noktaları | 32 noktaya kadar çoklu dokunuş |
| Standart PC Specifikasyonu | Mini Bilgisayar |
| CPU | Intel G3260/3.2GHZ/Çifte çekirdek |
| Ana tahta | H81/B75 |
| RAM | DDR3,2GB |
| HDD | S-ATAII 500GB/16MB/5400rpm |
| Grafikler | Intel HD Grafik |
| Limanlar | 4 x USB, 1 x VGA, 1 x LAN, 1 x AUDIO-OUT, 1 x MIC-IN, DVI, HDMI |
| İşletim sistemi | Windows7,Windows8,Windows XP,Linux,Apple vb. |
| Yüksek PC Specifikasyonu(Farklı) | Mini Bilgisayar |
| CPU | Intel I3/4150/iki çekirdekli,3.5GHz |
| Intel I5 4590/quad core3.4GHz | |
| Intel I7-4790/quad core,3.6GHz | |
| Ana tahta | Asus P8 H81M-D |
| Ram | 4GB/8GB/16GB |
| HDD | 1TB |
| SSD | 32GB/64GB/128GB/500GB |
| Grafik kartı | HD5450,1GB; 2GB |
| Fiziksel Özellikler | |
| Kiosk kabuğu malzemesi | 1.5mm soğukta yuvarlanmış çelik+akrilik kapak/kılıflı cam |
| Renk | Gümüş / Siyah / Beyaz / özel pantone renkleri. |
| Duvar üzerine monte edilmiş destek | Duvara monte edilmiş destekle |
| Sesli Konuşmacılar | 2 x 10W hoparlör, 1 x 30W amplifikatör |
| Limanlar. | Güç girişi. Güç anahtarı. Bilgisayar anahtarı. USB. LAN. |
| Kablolar | Standart güç kablosu |
| Güç kaynağı | Uluslararası 110 ̊240 AC güç |
| Çalışma sıcaklığı. Nem. | Sıcaklık: +5°C ~ +50°C. Nem: 0% ~ 80% |
| Paketleme Yöntemi | İhracat ahşap kutusu+ihracat karton kutusu+4 cm köpüklü. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1) S: Ürün kaliteniz nasıl?
A: Şirketimizde üç denetim vardır. malzemelerden, ürün prosedüründen, nakliye öncesi denetimden.
2) S: Şirketiniz hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyor?
C: Ödeme yöntemlerinin çoğunu kabul ediyoruz, ama esas olarak T/T, L/C, Western Union ve MoneyGram'ı kabul ediyoruz.
3) S: Ürünleriniz için garanti süresi ne kadar?
A: Resmi olarak söz verdiğimiz garanti süremiz en iyi ihtimalle teslimat sonrası bir yıl.
4) S: Daha önce sizinle iş yapmadım, şirketinize nasıl güvenebilirim?
Cevap: Şirketimiz dijital işaretleme konusunda 8 yıldır uzmanlaşmıştır. Bu, diğer tedarikçilerimizden daha uzun süredir. Ayrıca, birçok yetkili sertifikamız var.Sertifika.SGS Umarım yukarıdakiler yeterince ikna edici olur.
5) S: Şirketinizin nakliye şartları ve teslimat süresi nedir?
A: Şey, onlar sipariş miktarına bağlıdır. Bildiğiniz gibi, biz makineleri üretmek için zaman gerekir. Ama çoğunlukla, nakliye süresi teslimat sonrası 3-8 iş günüdür.Örnek ve Toplu sipariş için < 100KG , biz nazikçe önermekExpress ve Hava nakliye, Hava nakliye ve Deniz nakliye için Toplu sipariş> 100KG.
6) S: İndirim yapar mısınız?
Cevap: En iyi fiyata ve aynı zamanda iyi hizmetle almanıza yardımcı olmak için kesinlikle elimden geleni yapacağım.
7) S: Ürün üzerinde logomun olması mümkün mü diye sormak istiyorum.
A: Şirketimizin Spectrum'un özel logo hizmetini mükemmel bir şekilde desteklediğini bildiğinizi umuyoruz.
İlgili kişi: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065